| Con páginas para colorear | No |
|---|---|
| Año de publicación | 2022 |
| Regalable | vppfull |
| Es marca destacada | No |
| Ancho | 15 cm |
| Tamaño del libro | Mediano |
| Género del libro | finanzas y economia, Negocios |
| Edición | Primera |
| Autor | Matías, MENENDEZ LARRE |
| Con realidad aumentada | No |
| Peso | 450 g |
| Edad mínima recomendada | 15 años |
| Idioma | Español |
| Subtítulo del libro | el comportamiento fractal de los mercados financieros |
| Cantidad de páginas | 240 |
| Editorial del libro | profit |
| Cubierta | Blanda |
| Tamaño de la letra | Estandar |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Altura | 23 cm |
| GTIN | 9788419212009 |
| Volumen | Unico |
| Título del libro | LAS NVA ED, ONDAS DE ELLIOT |
| Es marca TOM | No |
ESTIMADO CLIENTE
Te informamos que Clave Bursátil ya no vende libros directamente — ahora la venta la maneja la Editorial Osmar D. Buyatti.
Para comprar, podes hacerlo por sus canales oficiales.
También podés ir directo a su local.
Viamonte 1509, CABA,
de lunes a viernes de 09:00 a 18:30 hs.
Gracias.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.