| Tamaño de la letra | Estandar |
|---|---|
| Ancho | 13.5 cm |
| Regalable | vppfull |
| Es marca destacada | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Altura | 21 cm |
| SKU | 23076 |
| Con cierre | No |
| Edad mínima recomendada | 14 años |
| Con páginas para colorear | No |
| Con realidad aumentada | No |
| Idioma | Español |
| Traductores | No |
| Año de publicación | 2018 |
| Cantidad de páginas | 186 |
| Tipo de narración | Manual |
| Con índice | Sí |
| Serie | D |
| Subgéneros del libro | No |
| Autor | JAVIER G. MILEI |
| Colección | No |
| Cubierta | Blanda |
No |
|
| Género del libro | finanzas y economia, Negocios |
| GTIN | 9788472097278 |
| Editorial del libro | Unión Editorial |
| Peso | 250 g |
| Subtítulo del libro | no |
| Título del libro | desenmascarando la mentira keynesiana |
| Volumen | 1 |
| Color de la portada | Blanco |
| Coautores | No |
| Es formato bolsillo | No |
| Es marca TOM | No |
ESTIMADO CLIENTE
Te informamos que Clave Bursátil ya no vende libros directamente — ahora la venta la maneja la Editorial Osmar D. Buyatti.
Para comprar, podes hacerlo por sus canales oficiales.
También podés ir directo a su local.
Viamonte 1509, CABA,
de lunes a viernes de 09:00 a 18:30 hs.
Gracias.



Harold Ortega –
Me atendieron muy bien.
Fernando Vazquez –
Calificación Positiva | Calificación de MercadoLibre