| Género del libro | finanzas y economia, Negocios |
|---|---|
No |
|
| Editorial del libro | valletta |
| Subgéneros del libro | Negocios y economía |
| Subtítulo del libro | Negociación intradía: estrategias y tácticas. Técnicas rentables para todo tipo de estrategias de trading |
| Título del libro | Day Trading |
| Volumen | 1 |
| GTIN | 9789507434679 |
| Altura | 227 cm |
| Es kit | No |
| Autor | Oliver, Velez |
| Con cierre | No |
| Idioma | Español |
| Tipo de narración | Narrativa |
| Cantidad de páginas | 255 |
| SKU | 25213 |
| Ancho | 148 cm |
| Con realidad aumentada | No |
| Con páginas para colorear | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Es marca destacada | No |
| Regalable | vppfull |
| Es marca TOM | No |
ESTIMADO CLIENTE
Te informamos que Clave Bursátil ya no vende libros directamente — ahora la venta la maneja la Editorial Osmar D. Buyatti.
Para comprar, podes hacerlo por sus canales oficiales.
También podés ir directo a su local.
Viamonte 1509, CABA,
de lunes a viernes de 09:00 a 18:30 hs.
Gracias.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.