| Con índice | Sí |
|---|---|
| Altura | 21 cm |
| Autor | Ernesto chinkes |
| Número de libros por set | 1 |
| Cubierta | Blanda |
No |
|
| Género del libro | finanzas y economia, Negocios |
| Editorial del libro | edicon |
| Tamaño del libro | Mediano |
| Título del libro | Business Intelligence |
| GTIN | 9789876600019 |
| Es marca TOM | No |
| Con páginas para colorear | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Idioma | Español |
| Edad mínima recomendada | 15 años |
| Tipo de narración | Manual |
| SKU | 16467 |
| Peso | 250 g |
| Ancho | 15 cm |
| Con realidad aumentada | No |
| Edad máxima recomendada | 99 años |
ESTIMADO CLIENTE
Te informamos que Clave Bursátil ya no vende libros directamente — ahora la venta la maneja la Editorial Osmar D. Buyatti.
Para comprar, podes hacerlo por sus canales oficiales.
También podés ir directo a su local.
Viamonte 1509, CABA,
de lunes a viernes de 09:00 a 18:30 hs.
Gracias.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.