| Autor | Noticiero de Impuestos |
|---|---|
| Año de publicación | 2022 |
| Es marca destacada | No |
No |
|
| Con concordancia | No |
| Tamaño de la letra | Estandar |
| Con cierre | No |
| Edad mínima recomendada | 15 años |
| Edad máxima recomendada | 99 años |
| Volumen | No aplica |
| Serie | Libro técnico |
| Colección | No |
| Con índice | Sí |
| Con páginas para colorear | No |
| Con realidad aumentada | No |
| Cubierta | Blanda |
| Peso | 180 g |
| Cantidad de páginas | 100 |
| Tipo de narración | Manual |
| Idioma | Español |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Título del libro | Ganancias Ejercicio Práctico |
| Subtítulo del libro | cuarta y Cedular, DD JJ 2022 – Ganancias de primera, segunda |
| Editorial del libro | Noticiero de Impuestos |
| Género del libro | Impuestos |
| Edición | 2022 |
| Es marca TOM | No |
ESTIMADO CLIENTE
Te informamos que Clave Bursátil ya no vende libros directamente — ahora la venta la maneja la Editorial Osmar D. Buyatti.
Para comprar, podes hacerlo por sus canales oficiales.
También podés ir directo a su local.
Viamonte 1509, CABA,
de lunes a viernes de 09:00 a 18:30 hs.
Gracias.











Martin Ortelli –
Calificación Positiva | Calificación de MercadoLibre