| Año de publicación | 2009 |
|---|---|
| Editorial del libro | valor editions |
| Cantidad de páginas | 368 |
| Tipo de narración | libro |
| MPN | 9788493622626 |
| Es formato bolsillo | No |
| Autor | STAN, WEINSTTEIN |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Con páginas para colorear | No |
| GTIN | 9788493622626 |
| Título del libro | secretos para ganar en los mercados alcistas y bajistas |
| Idioma | castellano |
| Es marca destacada | No |
| Regalable | vppfull |
| Es marca TOM | No |
ESTIMADO CLIENTE
Te informamos que Clave Bursátil ya no vende libros directamente — ahora la venta la maneja la Editorial Osmar D. Buyatti.
Para comprar, podes hacerlo por sus canales oficiales.
También podés ir directo a su local.
Viamonte 1509, CABA,
de lunes a viernes de 09:00 a 18:30 hs.
Gracias.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.