| Edad mínima recomendada | 15 años |
|---|---|
| Idioma | Español |
| Con páginas para colorear | No |
| Con realidad aumentada | No |
| Año de publicación | 2017 |
| Tipo de narración | Manual |
| Formato | Papel |
| Autor | Campastro, Miriam C. |
| Con índice | Sí |
| GTIN | 9789870121275 |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Título del libro | Ganancias, ingresos brutos 2a ed, Turismo : IVA |
| Editorial del libro | Errepar |
| Cubierta | Blanda |
| Edad máxima recomendada | 99 años |
| Es marca destacada | No |
| Regalable | vppfull |
| Es marca TOM | No |
Turismo : Iva, Ganancias, Ingresos Brutos – Errepar
$43.000,00
2 disponibles
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
1
2
3
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Categoría: Otros
Información adicional
Valoraciones (0)
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
Valorado con 5.00 de 5
$35.650,00


Valoraciones
No hay valoraciones aún.